按刊期浏览排行

文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码浏览次数复制
7276 区块链分片技术研究进展 唐海波,张焕,张召,金澈清,周傲英 2025,36(3):1-25 574
7283 基于无服务器计算的多方数据库安全计算系统 马旭阳,周小凯,郑浩宇,崔斌,徐泉清,杨传辉,晏潇,江佳伟 2025,36(3):1-22 197
7279 PG-RAC: 基于PostgreSQL的共享缓存多写事务处理数据库 印钰杰,史浩洋,范自豪,周华辉,刘晟驰,胡卉芪,魏星,陈河堆,屠要峰,蔡鹏,周烜 2025,36(3):1-19 131
7277 Apache TsFile中的短时间序列分组压缩及合并方法 刘星宇,宋韶旭,黄向东,王建民 2025,36(3):1-21 128
7282 一种面向复合异常的分布式数据库异常诊断方法 向清风,邵蓥侠,徐泉清,杨传辉 2025,36(3):1-18 118
7281 基于确定性并发控制的云原生多写技术 洪殷昊,赵泓尧,王乙霖,史心悦,卢卫,杨尚,杜胜 2025,36(3):1-29 116
7278 FBO:基于联邦学习的云数据库旋钮调优技术 燕钰,戴志宇,吕泽楷,王宏志 2025,36(3):1-22 108
7280 基于组合负载预测模型的多租户数据库弹性伸缩方法 徐海洋,刘海龙,陈先,王磊,金轲,侯舒峰,李战怀 2025,36(3):1-16 96

用微信扫一扫

用微信扫一扫