按年份下载排行

文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
6942 网络协议软件漏洞挖掘技术综述 喻波,苏金树,杨强,黄见欣,盛周石,刘润昊,卢建君,梁晨,陈晨,赵磊 2024,35(2):872-898 15447
6753 天地一体化网络关键技术研究综述 蒋长林,李清,王羽,赵丹,赵达毅,江勇,徐明伟 2024,35(1):266-287 2939
6758 卷积神经网络的可解释性研究综述 窦慧,张凌茗,韩峰,申富饶,赵健 2024,35(1):159-184 2899
7011 元强化学习研究综述 陈奕宇,霍静,丁天雨,高阳 2024,35(4):1618-1650 2538
6818 物联网设备识别及异常检测研究综述 樊琳娜,李城龙,吴毅超,段晨鑫,王之梁,林海,杨家海 2024,35(1):288-308 2485
6777 光滑粒子流体动力学流体仿真技术综述 刘树森,何小伟,王文成,吴恩华 2024,35(1):481-512 2445
6810 智能合约漏洞检测技术综述 董伟良,刘哲,刘逵,黎立,葛春鹏,黄志球 2024,35(1):38-62 2402
6891 加密恶意流量检测及对抗综述 侯剑,鲁辉,刘方爱,王兴伟,田志宏 2024,35(1):333-355 2068
6807 情感对话技术综述 赵妍妍,陆鑫,赵伟翔,田一间,秦兵 2024,35(3):1377-1402 1921
6902 面向链接预测的知识图谱表示学习方法综述 杜雪盈,刘名威,沈立炜,彭鑫 2024,35(1):87-117 1806
6828 漏洞自动修复研究综述 徐同同,刘逵,夏鑫 2024,35(1):136-158 1802
7018 多视角融合的时空动态GCN城市交通流量预测 赵文竹,袁冠,张艳梅,乔少杰,王森章,张雷 2024,35(4):1751-1773 1790
6935 开源软件漏洞感知技术综述 詹奇,潘圣益,胡星,鲍凌峰,夏鑫 2024,35(1):19-37 1767
6908 量子计算系统软件研究综述 谢磊,翟季冬 2024,35(1):1-18 1743
6822 多副本分布式事务处理关键技术及典型数据库系统综述 黄纯悦,彭起,张拂晓,王声溢,罗成,张岩峰,于戈 2024,35(1):455-480 1661
6834 图像对抗样本检测综述 周涛,甘燃,徐东伟,王竟亦,宣琦 2024,35(1):185-219 1573
6835 软件运行时配置研究综述 周书林,李姗姗,董威,王戟,廖湘科 2024,35(1):63-86 1572
6827 微服务系统服务依赖发现技术综述 张齐勋,吴一凡,杨勇,贾统,李影,吴中海 2024,35(1):118-135 1553
6975 开源软件供应链研究综述 高恺,何昊,谢冰,周明辉 2024,35(2):581-603 1461
6911 智能数据可视分析技术综述 骆昱宇,秦雪迪,谢宇鹏,李国良 2024,35(1):356-404 1459

用微信扫一扫

用微信扫一扫